
Maszyny wolnostojące do lodów soft
Oferowane maszyny to bardzo wygodne urządzenia, które dzięki zamontowanym w nich kółkom dają możliwość swobodnego przemieszczania urządzenia w dowolne miejsce. Hamulec zaś zapewnia jej stabilne ulokowanie w konkretnym punkcie lokalu.
Maszyny te wyposażone są w zębate pompy napowietrzające, które od niedawna wyposażone są w system blokady rurek uniemożliwiających zapowietrzanie się oraz rozszczelnienie układu pomp .
Wanny, w których odbywa się konserwacja mieszanki, mają zamontowany czujnik poziomu mieszanki, dzięki czemu operator wie dokładnie, kiedy należy uzupełnić produkt w zbiorniku. Podstawowy zbiornik do konserwacji o pojemności – 11 litrów (model SMILE 3P) lub 18 litrów (modele EURO 3P i SUPERMAX).
Cylindry mrożące wykonane ze stali nierdzewnej o pojemności 2 litry każdy (w przypadku Super Max jest to 2,5 litra).
Dane techniczne: modele wolnostojące
| Model | SMILE 3P |
| Wydajność w porcjach 75 gram na godzinę | 500/38kg |
| Pojemność zbiornika | Lt. 11+11 |
| Pojemność cylindra mrożącego | 2×1,5litra |
| Pompy napowietrzające | tak |
| Cechy elektryczne | 380V 50Hz 3Ph |
| Chłodzenie | Woda/Powietrze |
| Wymiary | 500x639x1480 wys. |
| Waga | 198 kg |
| Model | EURO 3P |
| Wydajność w porcjach 75 gram na godzinę | 560/42kg |
| Pojemność zbiornika | Lt. 18+18 |
| Pojemność cylindra mrożącego | 2×2,2 litra |
| Pompy napowietrzające | tak |
| Cechy elektryczne | 380V 50Hz 3Ph |
| Chłodzenie | Woda/Powietrze |
| Wymiary | 540x880x1430 wys. |
| Waga | 210 kg. |
| Model | SUPER MAX |
| Wydajność w porcjach 75 gram na godzinę | 1120/42kg |
| Pojemność zbiornika | Lt. 18+18 |
| Pojemność cylindra mrożącego | 2×2,5 litra |
| Pompy napowietrzające | tak |
| Cechy elektryczne | 380V 50Hz 3Ph |
| Chłodzenie | Woda/Powietrze |
| Wymiary | 830x920x1505 wys. |
| Waga | 260 kg |












